Italia: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.211
€/kWh
El mes anterior
0.183
agosto: +15%
Día más barato
0.159
dom 13.09.
Día más caro
0.238
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.206 | 0.159 | 0.280 |
| mié 2.09. | 0.219 | 0.166 | 0.305 |
| jue 3.09. | 0.214 | 0.148 | 0.284 |
| vie 4.09. | 0.218 | 0.166 | 0.291 |
| sáb 5.09. | 0.194 | 0.130 | 0.289 |
| dom 6.09. | 0.190 | 0.124 | 0.274 |
| lun 7.09. | 0.230 | 0.168 | 0.329 |
| mar 8.09. | 0.230 | 0.174 | 0.350 |
| mié 9.09. | 0.228 | 0.171 | 0.338 |
| jue 10.09. | 0.235 | 0.180 | 0.339 |
| vie 11.09. | 0.219 | 0.153 | 0.305 |
| sáb 12.09. | 0.193 | 0.059 | 0.310 |
| dom 13.09. | 0.159 | 0.012 | 0.271 |
| lun 14.09. | 0.238 | 0.171 | 0.308 |
| mar 15.09. | 0.226 | 0.136 | 0.299 |
| mié 16.09. | 0.232 | 0.168 | 0.313 |
| jue 17.09. | 0.230 | 0.177 | 0.298 |
| vie 18.09. | 0.229 | 0.166 | 0.293 |
| sáb 19.09. | 0.209 | 0.078 | 0.277 |
| dom 20.09. | 0.198 | 0.084 | 0.282 |
| lun 21.09. | 0.227 | 0.161 | 0.320 |
| mar 22.09. | 0.216 | 0.095 | 0.300 |
| mié 23.09. | 0.213 | 0.150 | 0.326 |
| jue 24.09. | 0.212 | 0.136 | 0.303 |
| vie 25.09. | 0.207 | 0.123 | 0.301 |
| sáb 26.09. | 0.164 | 0.039 | 0.275 |
| dom 27.09. | 0.171 | 0.041 | 0.341 |
| lun 28.09. | 0.204 | 0.115 | 0.325 |
| mar 29.09. | 0.209 | 0.131 | 0.295 |
| mié 30.09. | 0.202 | 0.128 | 0.297 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi