Italien: elpriser, september 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.211
€/kWh
Månaden innan
0.183
augusti: +15%
Billigaste dagen
0.159
sön 13.09.
Dyraste dagen
0.238
mån 14.09.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tis 1.09. | 0.206 | 0.159 | 0.280 |
| ons 2.09. | 0.219 | 0.166 | 0.305 |
| tor 3.09. | 0.214 | 0.148 | 0.284 |
| fre 4.09. | 0.218 | 0.166 | 0.291 |
| lör 5.09. | 0.194 | 0.130 | 0.289 |
| sön 6.09. | 0.190 | 0.124 | 0.274 |
| mån 7.09. | 0.230 | 0.168 | 0.329 |
| tis 8.09. | 0.230 | 0.174 | 0.350 |
| ons 9.09. | 0.228 | 0.171 | 0.338 |
| tor 10.09. | 0.235 | 0.180 | 0.339 |
| fre 11.09. | 0.219 | 0.153 | 0.305 |
| lör 12.09. | 0.193 | 0.059 | 0.310 |
| sön 13.09. | 0.159 | 0.012 | 0.271 |
| mån 14.09. | 0.238 | 0.171 | 0.308 |
| tis 15.09. | 0.226 | 0.136 | 0.299 |
| ons 16.09. | 0.232 | 0.168 | 0.313 |
| tor 17.09. | 0.230 | 0.177 | 0.298 |
| fre 18.09. | 0.229 | 0.166 | 0.293 |
| lör 19.09. | 0.209 | 0.078 | 0.277 |
| sön 20.09. | 0.198 | 0.084 | 0.282 |
| mån 21.09. | 0.227 | 0.161 | 0.320 |
| tis 22.09. | 0.216 | 0.095 | 0.300 |
| ons 23.09. | 0.213 | 0.150 | 0.326 |
| tor 24.09. | 0.212 | 0.136 | 0.303 |
| fre 25.09. | 0.207 | 0.123 | 0.301 |
| lör 26.09. | 0.164 | 0.039 | 0.275 |
| sön 27.09. | 0.171 | 0.041 | 0.341 |
| mån 28.09. | 0.204 | 0.115 | 0.325 |
| tis 29.09. | 0.209 | 0.131 | 0.295 |
| ons 30.09. | 0.202 | 0.128 | 0.297 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi