Italien: elpriser, augusti 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.109
€/kWh
Billigaste dagen
0.090
sön 3.08.
Dyraste dagen
0.119
ons 13.08.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| fre 1.08. | 0.116 | 0.093 | 0.158 |
| lör 2.08. | 0.107 | 0.074 | 0.128 |
| sön 3.08. | 0.090 | 0.021 | 0.141 |
| mån 4.08. | 0.113 | 0.090 | 0.138 |
| tis 5.08. | 0.105 | 0.065 | 0.134 |
| ons 6.08. | 0.110 | 0.080 | 0.153 |
| tor 7.08. | 0.115 | 0.096 | 0.163 |
| fre 8.08. | 0.111 | 0.080 | 0.151 |
| lör 9.08. | 0.106 | 0.061 | 0.167 |
| sön 10.08. | 0.103 | 0.048 | 0.144 |
| mån 11.08. | 0.116 | 0.090 | 0.158 |
| tis 12.08. | 0.114 | 0.089 | 0.157 |
| ons 13.08. | 0.119 | 0.103 | 0.180 |
| tor 14.08. | 0.117 | 0.102 | 0.170 |
| fre 15.08. | 0.111 | 0.083 | 0.149 |
| lör 16.08. | 0.115 | 0.093 | 0.151 |
| sön 17.08. | 0.105 | 0.075 | 0.136 |
| mån 18.08. | 0.112 | 0.100 | 0.146 |
| tis 19.08. | 0.108 | 0.068 | 0.148 |
| ons 20.08. | 0.113 | 0.094 | 0.150 |
| tor 21.08. | 0.108 | 0.079 | 0.137 |
| fre 22.08. | 0.105 | 0.060 | 0.151 |
| lör 23.08. | 0.102 | 0.053 | 0.153 |
| sön 24.08. | 0.103 | 0.039 | 0.151 |
| mån 25.08. | 0.115 | 0.089 | 0.174 |
| tis 26.08. | 0.114 | 0.085 | 0.181 |
| ons 27.08. | 0.114 | 0.095 | 0.157 |
| tor 28.08. | 0.117 | 0.098 | 0.166 |
| fre 29.08. | 0.115 | 0.092 | 0.155 |
| lör 30.08. | 0.091 | 0.010 | 0.138 |
| sön 31.08. | 0.094 | 0.020 | 0.141 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi