Italien: elpriser, oktober 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.108
€/kWh
Billigaste dagen
0.074
sön 5.10.
Dyraste dagen
0.128
tor 9.10.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.117 | 0.089 | 0.185 |
| tor 2.10. | 0.094 | 0.038 | 0.172 |
| fre 3.10. | 0.088 | 0.031 | 0.142 |
| lör 4.10. | 0.098 | 0.046 | 0.148 |
| sön 5.10. | 0.074 | 0.009 | 0.124 |
| mån 6.10. | 0.089 | 0.024 | 0.160 |
| tis 7.10. | 0.103 | 0.048 | 0.181 |
| ons 8.10. | 0.106 | 0.029 | 0.194 |
| tor 9.10. | 0.128 | 0.099 | 0.195 |
| fre 10.10. | 0.121 | 0.075 | 0.168 |
| lör 11.10. | 0.101 | 0.029 | 0.150 |
| sön 12.10. | 0.108 | 0.073 | 0.141 |
| mån 13.10. | 0.125 | 0.098 | 0.177 |
| tis 14.10. | 0.124 | 0.098 | 0.172 |
| ons 15.10. | 0.123 | 0.103 | 0.174 |
| tor 16.10. | 0.120 | 0.094 | 0.186 |
| fre 17.10. | 0.116 | 0.074 | 0.196 |
| lör 18.10. | 0.112 | 0.081 | 0.146 |
| sön 19.10. | 0.105 | 0.061 | 0.137 |
| mån 20.10. | 0.124 | 0.098 | 0.168 |
| tis 21.10. | 0.125 | 0.101 | 0.172 |
| ons 22.10. | 0.127 | 0.103 | 0.182 |
| tor 23.10. | 0.101 | 0.054 | 0.148 |
| fre 24.10. | 0.091 | 0.041 | 0.141 |
| lör 25.10. | 0.091 | 0.017 | 0.141 |
| sön 26.10. | 0.077 | 0.018 | 0.132 |
| mån 27.10. | 0.100 | 0.039 | 0.141 |
| tis 28.10. | 0.107 | 0.069 | 0.152 |
| ons 29.10. | 0.114 | 0.091 | 0.148 |
| tor 30.10. | 0.117 | 0.089 | 0.149 |
| fre 31.10. | 0.125 | 0.096 | 0.165 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi