Italien: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.211
€/kWh
Vormonat
0.183
August: +15%
Günstigster Tag
0.159
So 13.09.
Teuerster Tag
0.238
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.206 | 0.159 | 0.280 |
| Mi 2.09. | 0.219 | 0.166 | 0.305 |
| Do 3.09. | 0.214 | 0.148 | 0.284 |
| Fr 4.09. | 0.218 | 0.166 | 0.291 |
| Sa 5.09. | 0.194 | 0.130 | 0.289 |
| So 6.09. | 0.190 | 0.124 | 0.274 |
| Mo 7.09. | 0.230 | 0.168 | 0.329 |
| Di 8.09. | 0.230 | 0.174 | 0.350 |
| Mi 9.09. | 0.228 | 0.171 | 0.338 |
| Do 10.09. | 0.235 | 0.180 | 0.339 |
| Fr 11.09. | 0.219 | 0.153 | 0.305 |
| Sa 12.09. | 0.193 | 0.059 | 0.310 |
| So 13.09. | 0.159 | 0.012 | 0.271 |
| Mo 14.09. | 0.238 | 0.171 | 0.308 |
| Di 15.09. | 0.226 | 0.136 | 0.299 |
| Mi 16.09. | 0.232 | 0.168 | 0.313 |
| Do 17.09. | 0.230 | 0.177 | 0.298 |
| Fr 18.09. | 0.229 | 0.166 | 0.293 |
| Sa 19.09. | 0.209 | 0.078 | 0.277 |
| So 20.09. | 0.198 | 0.084 | 0.282 |
| Mo 21.09. | 0.227 | 0.161 | 0.320 |
| Di 22.09. | 0.216 | 0.095 | 0.300 |
| Mi 23.09. | 0.213 | 0.150 | 0.326 |
| Do 24.09. | 0.212 | 0.136 | 0.303 |
| Fr 25.09. | 0.207 | 0.123 | 0.301 |
| Sa 26.09. | 0.164 | 0.039 | 0.275 |
| So 27.09. | 0.171 | 0.041 | 0.341 |
| Mo 28.09. | 0.204 | 0.115 | 0.325 |
| Di 29.09. | 0.209 | 0.131 | 0.295 |
| Mi 30.09. | 0.202 | 0.128 | 0.297 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen