Italien: elpriser, januari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.131
€/kWh
Månaden innan
0.115
december: +13%
Billigaste dagen
0.104
fre 2.01.
Dyraste dagen
0.160
tor 22.01.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.106 | 0.093 | 0.123 |
| fre 2.01. | 0.104 | 0.080 | 0.125 |
| lör 3.01. | 0.104 | 0.085 | 0.124 |
| sön 4.01. | 0.107 | 0.085 | 0.125 |
| mån 5.01. | 0.123 | 0.090 | 0.158 |
| tis 6.01. | 0.115 | 0.099 | 0.136 |
| ons 7.01. | 0.120 | 0.099 | 0.155 |
| tor 8.01. | 0.120 | 0.067 | 0.169 |
| fre 9.01. | 0.123 | 0.097 | 0.163 |
| lör 10.01. | 0.108 | 0.076 | 0.131 |
| sön 11.01. | 0.104 | 0.049 | 0.125 |
| mån 12.01. | 0.133 | 0.103 | 0.171 |
| tis 13.01. | 0.133 | 0.109 | 0.179 |
| ons 14.01. | 0.141 | 0.112 | 0.215 |
| tor 15.01. | 0.147 | 0.116 | 0.197 |
| fre 16.01. | 0.140 | 0.118 | 0.192 |
| lör 17.01. | 0.126 | 0.113 | 0.149 |
| sön 18.01. | 0.131 | 0.116 | 0.148 |
| mån 19.01. | 0.144 | 0.101 | 0.186 |
| tis 20.01. | 0.140 | 0.111 | 0.189 |
| ons 21.01. | 0.151 | 0.120 | 0.198 |
| tor 22.01. | 0.160 | 0.127 | 0.213 |
| fre 23.01. | 0.158 | 0.135 | 0.211 |
| lör 24.01. | 0.137 | 0.114 | 0.152 |
| sön 25.01. | 0.128 | 0.108 | 0.148 |
| mån 26.01. | 0.148 | 0.115 | 0.181 |
| tis 27.01. | 0.148 | 0.123 | 0.196 |
| ons 28.01. | 0.143 | 0.115 | 0.175 |
| tor 29.01. | 0.142 | 0.118 | 0.176 |
| fre 30.01. | 0.138 | 0.117 | 0.164 |
| lör 31.01. | 0.132 | 0.116 | 0.151 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi