Italië: stroomprijzen, september 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.211
€/kWh
De maand ervoor
0.183
augustus: +15%
Goedkoopste dag
0.159
zo 13.09.
Duurste dag
0.238
ma 14.09.
Dagen met prijzen onder nul
0
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| di 1.09. | 0.206 | 0.159 | 0.280 |
| wo 2.09. | 0.219 | 0.166 | 0.305 |
| do 3.09. | 0.214 | 0.148 | 0.284 |
| vr 4.09. | 0.218 | 0.166 | 0.291 |
| za 5.09. | 0.194 | 0.130 | 0.289 |
| zo 6.09. | 0.190 | 0.124 | 0.274 |
| ma 7.09. | 0.230 | 0.168 | 0.329 |
| di 8.09. | 0.230 | 0.174 | 0.350 |
| wo 9.09. | 0.228 | 0.171 | 0.338 |
| do 10.09. | 0.235 | 0.180 | 0.339 |
| vr 11.09. | 0.219 | 0.153 | 0.305 |
| za 12.09. | 0.193 | 0.059 | 0.310 |
| zo 13.09. | 0.159 | 0.012 | 0.271 |
| ma 14.09. | 0.238 | 0.171 | 0.308 |
| di 15.09. | 0.226 | 0.136 | 0.299 |
| wo 16.09. | 0.232 | 0.168 | 0.313 |
| do 17.09. | 0.230 | 0.177 | 0.298 |
| vr 18.09. | 0.229 | 0.166 | 0.293 |
| za 19.09. | 0.209 | 0.078 | 0.277 |
| zo 20.09. | 0.198 | 0.084 | 0.282 |
| ma 21.09. | 0.227 | 0.161 | 0.320 |
| di 22.09. | 0.216 | 0.095 | 0.300 |
| wo 23.09. | 0.213 | 0.150 | 0.326 |
| do 24.09. | 0.212 | 0.136 | 0.303 |
| vr 25.09. | 0.207 | 0.123 | 0.301 |
| za 26.09. | 0.164 | 0.039 | 0.275 |
| zo 27.09. | 0.171 | 0.041 | 0.341 |
| ma 28.09. | 0.204 | 0.115 | 0.325 |
| di 29.09. | 0.209 | 0.131 | 0.295 |
| wo 30.09. | 0.202 | 0.128 | 0.297 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi