Finland: strømpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.117
€/kWh
Måneden før
0.036
desember: +224%
Billigste dag
0.040
fre 2.01.
Dyreste dag
0.248
fre 30.01.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.059 | 0.013 | 0.160 |
| fre 2.01. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| lør 3.01. | 0.074 | 0.035 | 0.110 |
| søn 4.01. | 0.098 | 0.080 | 0.150 |
| man 5.01. | 0.146 | 0.086 | 0.251 |
| tir 6.01. | 0.125 | 0.050 | 0.189 |
| ons 7.01. | 0.081 | 0.031 | 0.123 |
| tor 8.01. | 0.082 | 0.035 | 0.130 |
| fre 9.01. | 0.123 | 0.057 | 0.200 |
| lør 10.01. | 0.093 | 0.056 | 0.139 |
| søn 11.01. | 0.090 | 0.066 | 0.123 |
| man 12.01. | 0.126 | 0.051 | 0.225 |
| tir 13.01. | 0.100 | 0.044 | 0.150 |
| ons 14.01. | 0.041 | 0.022 | 0.079 |
| tor 15.01. | 0.082 | 0.041 | 0.129 |
| fre 16.01. | 0.043 | 0.017 | 0.079 |
| lør 17.01. | 0.040 | 0.018 | 0.059 |
| søn 18.01. | 0.093 | 0.053 | 0.138 |
| man 19.01. | 0.136 | 0.086 | 0.217 |
| tir 20.01. | 0.163 | 0.094 | 0.346 |
| ons 21.01. | 0.111 | 0.082 | 0.158 |
| tor 22.01. | 0.133 | 0.080 | 0.208 |
| fre 23.01. | 0.159 | 0.094 | 0.228 |
| lør 24.01. | 0.124 | 0.090 | 0.150 |
| søn 25.01. | 0.107 | 0.087 | 0.135 |
| man 26.01. | 0.162 | 0.093 | 0.276 |
| tir 27.01. | 0.217 | 0.109 | 0.344 |
| ons 28.01. | 0.173 | 0.102 | 0.271 |
| tor 29.01. | 0.210 | 0.100 | 0.294 |
| fre 30.01. | 0.248 | 0.104 | 0.352 |
| lør 31.01. | 0.151 | 0.052 | 0.221 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi