Венгрия: цены на электричество, октябрь 2025
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.122
€/kWh
Самый дешёвый день
0.073
вс 26.10.
Самый дорогой день
0.192
вт 14.10.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ср 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.385 |
| чт 2.10. | 0.112 | 0.062 | 0.236 |
| пт 3.10. | 0.096 | 0.018 | 0.188 |
| сб 4.10. | 0.099 | 0.000 | 0.265 |
| вс 5.10. | 0.077 | 0.000 | 0.173 |
| пн 6.10. | 0.136 | 0.054 | 0.325 |
| вт 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| ср 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.269 |
| чт 9.10. | 0.129 | 0.075 | 0.246 |
| пт 10.10. | 0.133 | 0.064 | 0.286 |
| сб 11.10. | 0.093 | 0.038 | 0.153 |
| вс 12.10. | 0.102 | 0.021 | 0.242 |
| пн 13.10. | 0.173 | 0.085 | 0.475 |
| вт 14.10. | 0.192 | 0.098 | 0.572 |
| ср 15.10. | 0.184 | 0.099 | 0.513 |
| чт 16.10. | 0.126 | 0.075 | 0.314 |
| пт 17.10. | 0.126 | 0.087 | 0.254 |
| сб 18.10. | 0.120 | 0.073 | 0.224 |
| вс 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.208 |
| пн 20.10. | 0.163 | 0.079 | 0.414 |
| вт 21.10. | 0.151 | 0.088 | 0.316 |
| ср 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.331 |
| чт 23.10. | 0.108 | 0.036 | 0.208 |
| пт 24.10. | 0.101 | 0.030 | 0.164 |
| сб 25.10. | 0.100 | 0.012 | 0.238 |
| вс 26.10. | 0.073 | 0.002 | 0.172 |
| пн 27.10. | 0.117 | 0.029 | 0.275 |
| вт 28.10. | 0.118 | 0.071 | 0.244 |
| ср 29.10. | 0.101 | 0.055 | 0.178 |
| чт 30.10. | 0.105 | 0.046 | 0.173 |
| пт 31.10. | 0.132 | 0.070 | 0.313 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi