Hungría: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.122
€/kWh
Día más barato
0.073
dom 26.10.
Día más caro
0.192
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.385 |
| jue 2.10. | 0.112 | 0.062 | 0.236 |
| vie 3.10. | 0.096 | 0.018 | 0.188 |
| sáb 4.10. | 0.099 | 0.000 | 0.265 |
| dom 5.10. | 0.077 | 0.000 | 0.173 |
| lun 6.10. | 0.136 | 0.054 | 0.325 |
| mar 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| mié 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.269 |
| jue 9.10. | 0.129 | 0.075 | 0.246 |
| vie 10.10. | 0.133 | 0.064 | 0.286 |
| sáb 11.10. | 0.093 | 0.038 | 0.153 |
| dom 12.10. | 0.102 | 0.021 | 0.242 |
| lun 13.10. | 0.173 | 0.085 | 0.475 |
| mar 14.10. | 0.192 | 0.098 | 0.572 |
| mié 15.10. | 0.184 | 0.099 | 0.513 |
| jue 16.10. | 0.126 | 0.075 | 0.314 |
| vie 17.10. | 0.126 | 0.087 | 0.254 |
| sáb 18.10. | 0.120 | 0.073 | 0.224 |
| dom 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.208 |
| lun 20.10. | 0.163 | 0.079 | 0.414 |
| mar 21.10. | 0.151 | 0.088 | 0.316 |
| mié 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.331 |
| jue 23.10. | 0.108 | 0.036 | 0.208 |
| vie 24.10. | 0.101 | 0.030 | 0.164 |
| sáb 25.10. | 0.100 | 0.012 | 0.238 |
| dom 26.10. | 0.073 | 0.002 | 0.172 |
| lun 27.10. | 0.117 | 0.029 | 0.275 |
| mar 28.10. | 0.118 | 0.071 | 0.244 |
| mié 29.10. | 0.101 | 0.055 | 0.178 |
| jue 30.10. | 0.105 | 0.046 | 0.173 |
| vie 31.10. | 0.132 | 0.070 | 0.313 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi