Unkari: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.122
€/kWh
Halvin päivä
0.073
su 26.10.
Kallein päivä
0.192
ti 14.10.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.385 |
| to 2.10. | 0.112 | 0.062 | 0.236 |
| pe 3.10. | 0.096 | 0.018 | 0.188 |
| la 4.10. | 0.099 | 0.000 | 0.265 |
| su 5.10. | 0.077 | 0.000 | 0.173 |
| ma 6.10. | 0.136 | 0.054 | 0.325 |
| ti 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| ke 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.269 |
| to 9.10. | 0.129 | 0.075 | 0.246 |
| pe 10.10. | 0.133 | 0.064 | 0.286 |
| la 11.10. | 0.093 | 0.038 | 0.153 |
| su 12.10. | 0.102 | 0.021 | 0.242 |
| ma 13.10. | 0.173 | 0.085 | 0.475 |
| ti 14.10. | 0.192 | 0.098 | 0.572 |
| ke 15.10. | 0.184 | 0.099 | 0.513 |
| to 16.10. | 0.126 | 0.075 | 0.314 |
| pe 17.10. | 0.126 | 0.087 | 0.254 |
| la 18.10. | 0.120 | 0.073 | 0.224 |
| su 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.208 |
| ma 20.10. | 0.163 | 0.079 | 0.414 |
| ti 21.10. | 0.151 | 0.088 | 0.316 |
| ke 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.331 |
| to 23.10. | 0.108 | 0.036 | 0.208 |
| pe 24.10. | 0.101 | 0.030 | 0.164 |
| la 25.10. | 0.100 | 0.012 | 0.238 |
| su 26.10. | 0.073 | 0.002 | 0.172 |
| ma 27.10. | 0.117 | 0.029 | 0.275 |
| ti 28.10. | 0.118 | 0.071 | 0.244 |
| ke 29.10. | 0.101 | 0.055 | 0.178 |
| to 30.10. | 0.105 | 0.046 | 0.173 |
| pe 31.10. | 0.132 | 0.070 | 0.313 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa