Kroatië: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.113
€/kWh
Goedkoopste dag
0.066
zo 26.10.
Duurste dag
0.173
di 14.10.
Dagen met prijzen onder nul
1
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.122 | 0.068 | 0.365 |
| do 2.10. | 0.111 | 0.060 | 0.222 |
| vr 3.10. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| za 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| zo 5.10. | 0.067 | -0.000 | 0.142 |
| ma 6.10. | 0.122 | 0.048 | 0.269 |
| di 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.288 |
| wo 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.249 |
| do 9.10. | 0.119 | 0.076 | 0.181 |
| vr 10.10. | 0.116 | 0.066 | 0.211 |
| za 11.10. | 0.092 | 0.028 | 0.155 |
| zo 12.10. | 0.095 | 0.020 | 0.174 |
| ma 13.10. | 0.154 | 0.085 | 0.412 |
| di 14.10. | 0.173 | 0.099 | 0.518 |
| wo 15.10. | 0.166 | 0.091 | 0.424 |
| do 16.10. | 0.119 | 0.076 | 0.223 |
| vr 17.10. | 0.120 | 0.087 | 0.204 |
| za 18.10. | 0.110 | 0.075 | 0.175 |
| zo 19.10. | 0.095 | 0.012 | 0.175 |
| ma 20.10. | 0.132 | 0.076 | 0.270 |
| di 21.10. | 0.135 | 0.079 | 0.293 |
| wo 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.320 |
| do 23.10. | 0.106 | 0.037 | 0.173 |
| vr 24.10. | 0.094 | 0.031 | 0.150 |
| za 25.10. | 0.085 | 0.012 | 0.183 |
| zo 26.10. | 0.066 | 0.002 | 0.143 |
| ma 27.10. | 0.107 | 0.029 | 0.216 |
| di 28.10. | 0.105 | 0.060 | 0.185 |
| wo 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.189 |
| do 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.165 |
| vr 31.10. | 0.120 | 0.071 | 0.223 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi