Kroatië: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.090
€/kWh
De maand ervoor
0.110
maart: −18%
Goedkoopste dag
0.007
zo 26.04.
Duurste dag
0.150
wo 1.04.
Dagen met prijzen onder nul
17
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.150 | 0.095 | 0.239 |
| do 2.04. | 0.135 | 0.104 | 0.197 |
| vr 3.04. | 0.107 | 0.011 | 0.186 |
| za 4.04. | 0.062 | -0.000 | 0.190 |
| zo 5.04. | 0.022 | -0.069 | 0.115 |
| ma 6.04. | 0.041 | -0.103 | 0.159 |
| di 7.04. | 0.090 | -0.011 | 0.199 |
| wo 8.04. | 0.086 | -0.017 | 0.178 |
| do 9.04. | 0.094 | -0.006 | 0.208 |
| vr 10.04. | 0.129 | 0.076 | 0.282 |
| za 11.04. | 0.078 | -0.019 | 0.159 |
| zo 12.04. | 0.083 | -0.001 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.091 | -0.037 | 0.179 |
| di 14.04. | 0.142 | 0.104 | 0.258 |
| wo 15.04. | 0.129 | 0.077 | 0.202 |
| do 16.04. | 0.116 | 0.038 | 0.197 |
| vr 17.04. | 0.099 | 0.005 | 0.180 |
| za 18.04. | 0.079 | -0.007 | 0.152 |
| zo 19.04. | 0.076 | -0.004 | 0.146 |
| ma 20.04. | 0.107 | 0.019 | 0.203 |
| di 21.04. | 0.110 | 0.034 | 0.198 |
| wo 22.04. | 0.097 | 0.000 | 0.215 |
| do 23.04. | 0.077 | -0.045 | 0.187 |
| vr 24.04. | 0.083 | -0.034 | 0.205 |
| za 25.04. | 0.032 | -0.177 | 0.139 |
| zo 26.04. | 0.007 | -0.363 | 0.134 |
| ma 27.04. | 0.098 | -0.001 | 0.217 |
| di 28.04. | 0.101 | 0.000 | 0.203 |
| wo 29.04. | 0.110 | 0.002 | 0.184 |
| do 30.04. | 0.082 | -0.025 | 0.168 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi