Kroatia: strømpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.113
€/kWh
Billigste dag
0.066
søn 26.10.
Dyreste dag
0.173
tir 14.10.
Dager med pris under null
1
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.122 | 0.068 | 0.365 |
| tor 2.10. | 0.111 | 0.060 | 0.222 |
| fre 3.10. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| lør 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| søn 5.10. | 0.067 | -0.000 | 0.142 |
| man 6.10. | 0.122 | 0.048 | 0.269 |
| tir 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.288 |
| ons 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.249 |
| tor 9.10. | 0.119 | 0.076 | 0.181 |
| fre 10.10. | 0.116 | 0.066 | 0.211 |
| lør 11.10. | 0.092 | 0.028 | 0.155 |
| søn 12.10. | 0.095 | 0.020 | 0.174 |
| man 13.10. | 0.154 | 0.085 | 0.412 |
| tir 14.10. | 0.173 | 0.099 | 0.518 |
| ons 15.10. | 0.166 | 0.091 | 0.424 |
| tor 16.10. | 0.119 | 0.076 | 0.223 |
| fre 17.10. | 0.120 | 0.087 | 0.204 |
| lør 18.10. | 0.110 | 0.075 | 0.175 |
| søn 19.10. | 0.095 | 0.012 | 0.175 |
| man 20.10. | 0.132 | 0.076 | 0.270 |
| tir 21.10. | 0.135 | 0.079 | 0.293 |
| ons 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.320 |
| tor 23.10. | 0.106 | 0.037 | 0.173 |
| fre 24.10. | 0.094 | 0.031 | 0.150 |
| lør 25.10. | 0.085 | 0.012 | 0.183 |
| søn 26.10. | 0.066 | 0.002 | 0.143 |
| man 27.10. | 0.107 | 0.029 | 0.216 |
| tir 28.10. | 0.105 | 0.060 | 0.185 |
| ons 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.189 |
| tor 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.165 |
| fre 31.10. | 0.120 | 0.071 | 0.223 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi