Kroatië: stroomprijzen, september 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.174
€/kWh
De maand ervoor
0.151
augustus: +15%
Goedkoopste dag
0.107
zo 6.09.
Duurste dag
0.256
ma 14.09.
Dagen met prijzen onder nul
3
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| di 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.260 |
| wo 2.09. | 0.195 | 0.101 | 0.295 |
| do 3.09. | 0.190 | 0.107 | 0.273 |
| vr 4.09. | 0.171 | 0.024 | 0.271 |
| za 5.09. | 0.123 | 0.018 | 0.205 |
| zo 6.09. | 0.107 | -0.001 | 0.240 |
| ma 7.09. | 0.184 | 0.068 | 0.311 |
| di 8.09. | 0.171 | 0.017 | 0.334 |
| wo 9.09. | 0.165 | 0.059 | 0.280 |
| do 10.09. | 0.209 | 0.111 | 0.514 |
| vr 11.09. | 0.214 | 0.165 | 0.317 |
| za 12.09. | 0.137 | 0.001 | 0.231 |
| zo 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| ma 14.09. | 0.256 | 0.152 | 0.638 |
| di 15.09. | 0.186 | 0.045 | 0.325 |
| wo 16.09. | 0.169 | 0.013 | 0.287 |
| do 17.09. | 0.175 | 0.023 | 0.280 |
| vr 18.09. | 0.167 | 0.014 | 0.268 |
| za 19.09. | 0.146 | 0.001 | 0.286 |
| zo 20.09. | 0.114 | -0.000 | 0.232 |
| ma 21.09. | 0.163 | 0.020 | 0.276 |
| di 22.09. | 0.230 | 0.117 | 0.553 |
| wo 23.09. | 0.196 | 0.056 | 0.329 |
| do 24.09. | 0.214 | 0.141 | 0.327 |
| vr 25.09. | 0.211 | 0.135 | 0.304 |
| za 26.09. | 0.150 | 0.001 | 0.251 |
| zo 27.09. | 0.109 | -0.003 | 0.221 |
| ma 28.09. | 0.168 | 0.015 | 0.391 |
| di 29.09. | 0.168 | 0.061 | 0.259 |
| wo 30.09. | 0.151 | 0.011 | 0.260 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi