Kroatien: elpriser, oktober 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.113
€/kWh
Billigaste dagen
0.066
sön 26.10.
Dyraste dagen
0.173
tis 14.10.
Dagar med pris under noll
1
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.122 | 0.068 | 0.365 |
| tor 2.10. | 0.111 | 0.060 | 0.222 |
| fre 3.10. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| lör 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| sön 5.10. | 0.067 | -0.000 | 0.142 |
| mån 6.10. | 0.122 | 0.048 | 0.269 |
| tis 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.288 |
| ons 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.249 |
| tor 9.10. | 0.119 | 0.076 | 0.181 |
| fre 10.10. | 0.116 | 0.066 | 0.211 |
| lör 11.10. | 0.092 | 0.028 | 0.155 |
| sön 12.10. | 0.095 | 0.020 | 0.174 |
| mån 13.10. | 0.154 | 0.085 | 0.412 |
| tis 14.10. | 0.173 | 0.099 | 0.518 |
| ons 15.10. | 0.166 | 0.091 | 0.424 |
| tor 16.10. | 0.119 | 0.076 | 0.223 |
| fre 17.10. | 0.120 | 0.087 | 0.204 |
| lör 18.10. | 0.110 | 0.075 | 0.175 |
| sön 19.10. | 0.095 | 0.012 | 0.175 |
| mån 20.10. | 0.132 | 0.076 | 0.270 |
| tis 21.10. | 0.135 | 0.079 | 0.293 |
| ons 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.320 |
| tor 23.10. | 0.106 | 0.037 | 0.173 |
| fre 24.10. | 0.094 | 0.031 | 0.150 |
| lör 25.10. | 0.085 | 0.012 | 0.183 |
| sön 26.10. | 0.066 | 0.002 | 0.143 |
| mån 27.10. | 0.107 | 0.029 | 0.216 |
| tis 28.10. | 0.105 | 0.060 | 0.185 |
| ons 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.189 |
| tor 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.165 |
| fre 31.10. | 0.120 | 0.071 | 0.223 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi