Croacia: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.113
€/kWh
Día más barato
0.066
dom 26.10.
Día más caro
0.173
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.122 | 0.068 | 0.365 |
| jue 2.10. | 0.111 | 0.060 | 0.222 |
| vie 3.10. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| sáb 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| dom 5.10. | 0.067 | -0.000 | 0.142 |
| lun 6.10. | 0.122 | 0.048 | 0.269 |
| mar 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.288 |
| mié 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.249 |
| jue 9.10. | 0.119 | 0.076 | 0.181 |
| vie 10.10. | 0.116 | 0.066 | 0.211 |
| sáb 11.10. | 0.092 | 0.028 | 0.155 |
| dom 12.10. | 0.095 | 0.020 | 0.174 |
| lun 13.10. | 0.154 | 0.085 | 0.412 |
| mar 14.10. | 0.173 | 0.099 | 0.518 |
| mié 15.10. | 0.166 | 0.091 | 0.424 |
| jue 16.10. | 0.119 | 0.076 | 0.223 |
| vie 17.10. | 0.120 | 0.087 | 0.204 |
| sáb 18.10. | 0.110 | 0.075 | 0.175 |
| dom 19.10. | 0.095 | 0.012 | 0.175 |
| lun 20.10. | 0.132 | 0.076 | 0.270 |
| mar 21.10. | 0.135 | 0.079 | 0.293 |
| mié 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.320 |
| jue 23.10. | 0.106 | 0.037 | 0.173 |
| vie 24.10. | 0.094 | 0.031 | 0.150 |
| sáb 25.10. | 0.085 | 0.012 | 0.183 |
| dom 26.10. | 0.066 | 0.002 | 0.143 |
| lun 27.10. | 0.107 | 0.029 | 0.216 |
| mar 28.10. | 0.105 | 0.060 | 0.185 |
| mié 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.189 |
| jue 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.165 |
| vie 31.10. | 0.120 | 0.071 | 0.223 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi