Kroatië: stroomprijzen, augustus 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.079
€/kWh
Goedkoopste dag
0.046
zo 3.08.
Duurste dag
0.105
do 14.08.
Dagen met prijzen onder nul
11
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| vr 1.08. | 0.097 | 0.052 | 0.153 |
| za 2.08. | 0.067 | 0.000 | 0.138 |
| zo 3.08. | 0.046 | -0.010 | 0.122 |
| ma 4.08. | 0.076 | 0.001 | 0.165 |
| di 5.08. | 0.063 | -0.012 | 0.178 |
| wo 6.08. | 0.074 | 0.000 | 0.178 |
| do 7.08. | 0.070 | -0.003 | 0.176 |
| vr 8.08. | 0.081 | -0.000 | 0.250 |
| za 9.08. | 0.069 | -0.017 | 0.163 |
| zo 10.08. | 0.052 | -0.060 | 0.150 |
| ma 11.08. | 0.084 | 0.000 | 0.244 |
| di 12.08. | 0.094 | 0.003 | 0.305 |
| wo 13.08. | 0.095 | -0.001 | 0.280 |
| do 14.08. | 0.105 | 0.037 | 0.280 |
| vr 15.08. | 0.072 | 0.000 | 0.137 |
| za 16.08. | 0.068 | -0.000 | 0.139 |
| zo 17.08. | 0.061 | -0.001 | 0.112 |
| ma 18.08. | 0.091 | 0.014 | 0.206 |
| di 19.08. | 0.092 | 0.030 | 0.182 |
| wo 20.08. | 0.088 | 0.035 | 0.131 |
| do 21.08. | 0.096 | 0.071 | 0.134 |
| vr 22.08. | 0.072 | 0.002 | 0.112 |
| za 23.08. | 0.070 | 0.000 | 0.132 |
| zo 24.08. | 0.061 | -0.007 | 0.117 |
| ma 25.08. | 0.089 | 0.006 | 0.215 |
| di 26.08. | 0.097 | 0.026 | 0.183 |
| wo 27.08. | 0.101 | 0.039 | 0.205 |
| do 28.08. | 0.081 | 0.000 | 0.166 |
| vr 29.08. | 0.095 | 0.048 | 0.147 |
| za 30.08. | 0.073 | 0.000 | 0.130 |
| zo 31.08. | 0.057 | -0.001 | 0.128 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi