Croacia: precio de la luz, abril 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.090
€/kWh
El mes anterior
0.110
marzo: −18%
Día más barato
0.007
dom 26.04.
Día más caro
0.150
mié 1.04.
Días con precios bajo cero
17
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.04. | 0.150 | 0.095 | 0.239 |
| jue 2.04. | 0.135 | 0.104 | 0.197 |
| vie 3.04. | 0.107 | 0.011 | 0.186 |
| sáb 4.04. | 0.062 | -0.000 | 0.190 |
| dom 5.04. | 0.022 | -0.069 | 0.115 |
| lun 6.04. | 0.041 | -0.103 | 0.159 |
| mar 7.04. | 0.090 | -0.011 | 0.199 |
| mié 8.04. | 0.086 | -0.017 | 0.178 |
| jue 9.04. | 0.094 | -0.006 | 0.208 |
| vie 10.04. | 0.129 | 0.076 | 0.282 |
| sáb 11.04. | 0.078 | -0.019 | 0.159 |
| dom 12.04. | 0.083 | -0.001 | 0.157 |
| lun 13.04. | 0.091 | -0.037 | 0.179 |
| mar 14.04. | 0.142 | 0.104 | 0.258 |
| mié 15.04. | 0.129 | 0.077 | 0.202 |
| jue 16.04. | 0.116 | 0.038 | 0.197 |
| vie 17.04. | 0.099 | 0.005 | 0.180 |
| sáb 18.04. | 0.079 | -0.007 | 0.152 |
| dom 19.04. | 0.076 | -0.004 | 0.146 |
| lun 20.04. | 0.107 | 0.019 | 0.203 |
| mar 21.04. | 0.110 | 0.034 | 0.198 |
| mié 22.04. | 0.097 | 0.000 | 0.215 |
| jue 23.04. | 0.077 | -0.045 | 0.187 |
| vie 24.04. | 0.083 | -0.034 | 0.205 |
| sáb 25.04. | 0.032 | -0.177 | 0.139 |
| dom 26.04. | 0.007 | -0.363 | 0.134 |
| lun 27.04. | 0.098 | -0.001 | 0.217 |
| mar 28.04. | 0.101 | 0.000 | 0.203 |
| mié 29.04. | 0.110 | 0.002 | 0.184 |
| jue 30.04. | 0.082 | -0.025 | 0.168 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi