Croacia: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.107
€/kWh
El mes anterior
0.143
enero: −25%
Día más barato
0.058
sáb 28.02.
Día más caro
0.144
lun 9.02.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.141 |
| lun 2.02. | 0.143 | 0.095 | 0.262 |
| mar 3.02. | 0.135 | 0.097 | 0.193 |
| mié 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.166 |
| jue 5.02. | 0.127 | 0.090 | 0.159 |
| vie 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.182 |
| sáb 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| dom 8.02. | 0.104 | 0.076 | 0.138 |
| lun 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.231 |
| mar 10.02. | 0.133 | 0.104 | 0.174 |
| mié 11.02. | 0.120 | 0.097 | 0.151 |
| jue 12.02. | 0.119 | 0.091 | 0.155 |
| vie 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.155 |
| sáb 14.02. | 0.098 | 0.080 | 0.126 |
| dom 15.02. | 0.084 | 0.053 | 0.117 |
| lun 16.02. | 0.115 | 0.080 | 0.196 |
| mar 17.02. | 0.107 | 0.062 | 0.148 |
| mié 18.02. | 0.114 | 0.076 | 0.180 |
| jue 19.02. | 0.108 | 0.083 | 0.153 |
| vie 20.02. | 0.096 | 0.038 | 0.137 |
| sáb 21.02. | 0.082 | 0.044 | 0.119 |
| dom 22.02. | 0.067 | 0.032 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.089 | 0.040 | 0.146 |
| mar 24.02. | 0.111 | 0.076 | 0.175 |
| mié 25.02. | 0.094 | 0.040 | 0.159 |
| jue 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.131 |
| vie 27.02. | 0.075 | 0.000 | 0.151 |
| sáb 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.113 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi