Croacia: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.174
€/kWh
El mes anterior
0.151
agosto: +15%
Día más barato
0.107
dom 6.09.
Día más caro
0.256
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
3
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.260 |
| mié 2.09. | 0.195 | 0.101 | 0.295 |
| jue 3.09. | 0.190 | 0.107 | 0.273 |
| vie 4.09. | 0.171 | 0.024 | 0.271 |
| sáb 5.09. | 0.123 | 0.018 | 0.205 |
| dom 6.09. | 0.107 | -0.001 | 0.240 |
| lun 7.09. | 0.184 | 0.068 | 0.311 |
| mar 8.09. | 0.171 | 0.017 | 0.334 |
| mié 9.09. | 0.165 | 0.059 | 0.280 |
| jue 10.09. | 0.209 | 0.111 | 0.514 |
| vie 11.09. | 0.214 | 0.165 | 0.317 |
| sáb 12.09. | 0.137 | 0.001 | 0.231 |
| dom 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| lun 14.09. | 0.256 | 0.152 | 0.638 |
| mar 15.09. | 0.186 | 0.045 | 0.325 |
| mié 16.09. | 0.169 | 0.013 | 0.287 |
| jue 17.09. | 0.175 | 0.023 | 0.280 |
| vie 18.09. | 0.167 | 0.014 | 0.268 |
| sáb 19.09. | 0.146 | 0.001 | 0.286 |
| dom 20.09. | 0.114 | -0.000 | 0.232 |
| lun 21.09. | 0.163 | 0.020 | 0.276 |
| mar 22.09. | 0.230 | 0.117 | 0.553 |
| mié 23.09. | 0.196 | 0.056 | 0.329 |
| jue 24.09. | 0.214 | 0.141 | 0.327 |
| vie 25.09. | 0.211 | 0.135 | 0.304 |
| sáb 26.09. | 0.150 | 0.001 | 0.251 |
| dom 27.09. | 0.109 | -0.003 | 0.221 |
| lun 28.09. | 0.168 | 0.015 | 0.391 |
| mar 29.09. | 0.168 | 0.061 | 0.259 |
| mié 30.09. | 0.151 | 0.011 | 0.260 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi