Spanien: elpriser, februari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.016
€/kWh
Månaden innan
0.072
januari: −77%
Billigaste dagen
0.001
sön 15.02.
Dyraste dagen
0.035
mån 23.02.
Dagar med pris under noll
22
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| mån 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| tis 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| ons 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| tor 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| fre 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| lör 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| sön 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| mån 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| tis 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| ons 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| tor 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| fre 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| lör 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| sön 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| mån 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| tis 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| ons 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| tor 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| fre 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| lör 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| sön 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| mån 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| tis 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| ons 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| tor 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| fre 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| lör 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi