Hispaania: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.016
€/kWh
Eelmine kuu
0.072
jaanuar: −77%
Odavaim päev
0.001
P 15.02.
Kalleim päev
0.035
E 23.02.
Päevi hinnaga alla nulli
22
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| E 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| T 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| K 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| N 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| R 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| L 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| P 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| E 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| T 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| K 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| N 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| R 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| L 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| P 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| E 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| T 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| K 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| N 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| R 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| L 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| P 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| E 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| T 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| K 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| N 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| R 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| L 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu