Hiszpania: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.016
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.072
styczeń: −77%
Najtańszy dzień
0.001
niedz. 15.02.
Najdroższy dzień
0.035
pon. 23.02.
Dni z cenami poniżej zera
22
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| pon. 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| wt. 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| śr. 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| czw. 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| pt. 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| sob. 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| niedz. 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| pon. 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| wt. 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| śr. 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| czw. 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| pt. 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| sob. 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| niedz. 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| pon. 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| wt. 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| śr. 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| czw. 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| pt. 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| sob. 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| niedz. 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| pon. 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| wt. 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| śr. 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| czw. 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| pt. 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| sob. 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi