Spanien: elpriser, september 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.137
€/kWh
Månaden innan
0.111
augusti: +24%
Billigaste dagen
0.094
ons 16.09.
Dyraste dagen
0.208
mån 28.09.
Dagar med pris under noll
4
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tis 1.09. | 0.138 | 0.025 | 0.239 |
| ons 2.09. | 0.157 | 0.058 | 0.247 |
| tor 3.09. | 0.153 | 0.027 | 0.300 |
| fre 4.09. | 0.164 | 0.083 | 0.260 |
| lör 5.09. | 0.130 | 0.003 | 0.225 |
| sön 6.09. | 0.131 | 0.000 | 0.249 |
| mån 7.09. | 0.168 | 0.057 | 0.265 |
| tis 8.09. | 0.140 | 0.034 | 0.230 |
| ons 9.09. | 0.104 | 0.000 | 0.212 |
| tor 10.09. | 0.143 | 0.003 | 0.278 |
| fre 11.09. | 0.134 | 0.010 | 0.250 |
| lör 12.09. | 0.107 | 0.000 | 0.214 |
| sön 13.09. | 0.114 | -0.001 | 0.238 |
| mån 14.09. | 0.175 | 0.041 | 0.300 |
| tis 15.09. | 0.155 | 0.036 | 0.268 |
| ons 16.09. | 0.094 | 0.000 | 0.196 |
| tor 17.09. | 0.129 | 0.001 | 0.244 |
| fre 18.09. | 0.116 | 0.000 | 0.229 |
| lör 19.09. | 0.101 | -0.001 | 0.201 |
| sön 20.09. | 0.101 | -0.001 | 0.226 |
| mån 21.09. | 0.134 | 0.001 | 0.277 |
| tis 22.09. | 0.151 | 0.002 | 0.300 |
| ons 23.09. | 0.152 | 0.010 | 0.274 |
| tor 24.09. | 0.151 | 0.018 | 0.288 |
| fre 25.09. | 0.154 | 0.019 | 0.287 |
| lör 26.09. | 0.121 | 0.000 | 0.251 |
| sön 27.09. | 0.104 | -0.000 | 0.210 |
| mån 28.09. | 0.208 | 0.147 | 0.281 |
| tis 29.09. | 0.116 | 0.001 | 0.239 |
| ons 30.09. | 0.175 | 0.086 | 0.261 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi