España: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.016
€/kWh
El mes anterior
0.072
enero: −77%
Día más barato
0.001
dom 15.02.
Día más caro
0.035
lun 23.02.
Días con precios bajo cero
22
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| lun 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| mar 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| mié 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| jue 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| vie 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| sáb 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| dom 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| lun 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| mar 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| mié 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| jue 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| vie 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| sáb 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| dom 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| lun 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| mar 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| mié 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| jue 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| vie 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| sáb 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| dom 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| lun 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| mar 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| mié 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| jue 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| vie 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| sáb 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi