Espanja: sähkön hinnat, helmikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.016
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.072
tammikuu: −77%
Halvin päivä
0.001
su 15.02.
Kallein päivä
0.035
ma 23.02.
Päiviä hinta alle nollan
22
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| ma 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| ti 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| ke 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| to 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| pe 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| la 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| su 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| ma 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| ti 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| ke 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| to 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| pe 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| la 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| su 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| ma 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| ti 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| ke 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| to 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| pe 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| la 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| su 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| ma 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| ti 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| ke 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| to 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| pe 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| la 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa