Spania: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.016
€/kWh
Luna dinainte
0.072
ianuarie: −77%
Cea mai ieftină zi
0.001
dum. 15.02.
Cea mai scumpă zi
0.035
lun. 23.02.
Zile cu prețuri sub zero
22
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.025 | 0.000 | 0.132 |
| lun. 2.02. | 0.014 | 0.000 | 0.055 |
| mar. 3.02. | 0.033 | 0.000 | 0.128 |
| mie. 4.02. | 0.017 | 0.000 | 0.065 |
| joi 5.02. | 0.006 | -0.000 | 0.035 |
| vin. 6.02. | 0.009 | -0.000 | 0.060 |
| sâm. 7.02. | 0.007 | -0.000 | 0.037 |
| dum. 8.02. | 0.006 | -0.003 | 0.053 |
| lun. 9.02. | 0.021 | -0.000 | 0.100 |
| mar. 10.02. | 0.005 | 0.000 | 0.035 |
| mie. 11.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| joi 12.02. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
| vin. 13.02. | 0.004 | -0.000 | 0.035 |
| sâm. 14.02. | 0.002 | -0.004 | 0.022 |
| dum. 15.02. | 0.001 | -0.003 | 0.015 |
| lun. 16.02. | 0.005 | -0.000 | 0.028 |
| mar. 17.02. | 0.028 | -0.000 | 0.136 |
| mie. 18.02. | 0.017 | 0.000 | 0.090 |
| joi 19.02. | 0.016 | -0.001 | 0.088 |
| vin. 20.02. | 0.029 | -0.001 | 0.103 |
| sâm. 21.02. | 0.029 | -0.000 | 0.102 |
| dum. 22.02. | 0.022 | -0.001 | 0.100 |
| lun. 23.02. | 0.035 | -0.002 | 0.187 |
| mar. 24.02. | 0.028 | -0.001 | 0.105 |
| mie. 25.02. | 0.030 | -0.001 | 0.114 |
| joi 26.02. | 0.027 | -0.002 | 0.103 |
| vin. 27.02. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| sâm. 28.02. | 0.015 | -0.000 | 0.082 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi