Spanien: elpriser, oktober 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.076
€/kWh
Billigaste dagen
0.025
ons 22.10.
Dyraste dagen
0.110
tor 16.10.
Dagar med pris under noll
3
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.087 | 0.007 | 0.230 |
| tor 2.10. | 0.087 | 0.015 | 0.225 |
| fre 3.10. | 0.093 | 0.033 | 0.145 |
| lör 4.10. | 0.047 | -0.000 | 0.103 |
| sön 5.10. | 0.025 | -0.003 | 0.087 |
| mån 6.10. | 0.085 | 0.036 | 0.183 |
| tis 7.10. | 0.099 | 0.036 | 0.181 |
| ons 8.10. | 0.097 | 0.048 | 0.189 |
| tor 9.10. | 0.065 | 0.001 | 0.122 |
| fre 10.10. | 0.081 | 0.030 | 0.124 |
| lör 11.10. | 0.073 | 0.004 | 0.112 |
| sön 12.10. | 0.064 | 0.000 | 0.116 |
| mån 13.10. | 0.104 | 0.060 | 0.167 |
| tis 14.10. | 0.108 | 0.056 | 0.166 |
| ons 15.10. | 0.110 | 0.064 | 0.172 |
| tor 16.10. | 0.110 | 0.070 | 0.160 |
| fre 17.10. | 0.108 | 0.032 | 0.161 |
| lör 18.10. | 0.077 | 0.000 | 0.131 |
| sön 19.10. | 0.029 | 0.000 | 0.076 |
| mån 20.10. | 0.040 | 0.000 | 0.106 |
| tis 21.10. | 0.039 | 0.002 | 0.112 |
| ons 22.10. | 0.025 | 0.000 | 0.081 |
| tor 23.10. | 0.031 | -0.000 | 0.120 |
| fre 24.10. | 0.092 | 0.012 | 0.165 |
| lör 25.10. | 0.081 | 0.016 | 0.131 |
| sön 26.10. | 0.049 | 0.001 | 0.105 |
| mån 27.10. | 0.091 | 0.018 | 0.160 |
| tis 28.10. | 0.101 | 0.060 | 0.144 |
| ons 29.10. | 0.106 | 0.075 | 0.160 |
| tor 30.10. | 0.087 | 0.015 | 0.138 |
| fre 31.10. | 0.055 | 0.013 | 0.094 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi