Spania: prețul energiei electrice, noiembrie 2025
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.059
€/kWh
Luna dinainte
0.076
octombrie: −22%
Cea mai ieftină zi
0.027
mie. 12.11.
Cea mai scumpă zi
0.099
vin. 28.11.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| sâm. 1.11. | 0.047 | 0.009 | 0.105 |
| dum. 2.11. | 0.041 | 0.000 | 0.114 |
| lun. 3.11. | 0.082 | 0.013 | 0.157 |
| mar. 4.11. | 0.047 | 0.002 | 0.088 |
| mie. 5.11. | 0.027 | 0.004 | 0.071 |
| joi 6.11. | 0.042 | 0.001 | 0.127 |
| vin. 7.11. | 0.069 | 0.033 | 0.113 |
| sâm. 8.11. | 0.041 | -0.000 | 0.096 |
| dum. 9.11. | 0.059 | 0.001 | 0.123 |
| lun. 10.11. | 0.082 | 0.026 | 0.150 |
| mar. 11.11. | 0.065 | 0.001 | 0.104 |
| mie. 12.11. | 0.027 | 0.000 | 0.072 |
| joi 13.11. | 0.032 | 0.013 | 0.062 |
| vin. 14.11. | 0.030 | 0.005 | 0.062 |
| sâm. 15.11. | 0.032 | 0.016 | 0.073 |
| dum. 16.11. | 0.036 | 0.000 | 0.100 |
| lun. 17.11. | 0.079 | 0.035 | 0.154 |
| mar. 18.11. | 0.081 | 0.005 | 0.147 |
| mie. 19.11. | 0.099 | 0.063 | 0.130 |
| joi 20.11. | 0.084 | 0.032 | 0.130 |
| vin. 21.11. | 0.061 | 0.000 | 0.160 |
| sâm. 22.11. | 0.058 | 0.000 | 0.106 |
| dum. 23.11. | 0.038 | 0.000 | 0.081 |
| lun. 24.11. | 0.042 | 0.004 | 0.084 |
| mar. 25.11. | 0.050 | 0.001 | 0.105 |
| mie. 26.11. | 0.070 | 0.004 | 0.158 |
| joi 27.11. | 0.086 | 0.042 | 0.170 |
| vin. 28.11. | 0.099 | 0.066 | 0.154 |
| sâm. 29.11. | 0.081 | 0.043 | 0.105 |
| dum. 30.11. | 0.075 | 0.040 | 0.109 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi