Nederland: stroomprijzen, februari 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.093
€/kWh
De maand ervoor
0.108
januari: −14%
Goedkoopste dag
0.054
zo 22.02.
Duurste dag
0.132
ma 9.02.
Dagen met prijzen onder nul
1
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| zo 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| ma 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| di 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| wo 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| do 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| vr 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| za 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| zo 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| ma 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| di 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| wo 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| do 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| vr 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| za 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| zo 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| ma 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| di 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| wo 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| do 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| vr 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| za 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| zo 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| ma 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| di 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| wo 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| do 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| vr 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| za 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi