Țările de Jos: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.093
€/kWh
Luna dinainte
0.108
ianuarie: −14%
Cea mai ieftină zi
0.054
dum. 22.02.
Cea mai scumpă zi
0.132
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| lun. 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| mar. 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| mie. 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| joi 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| vin. 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| sâm. 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| dum. 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| lun. 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| mar. 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| mie. 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| joi 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| vin. 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| sâm. 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| dum. 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| lun. 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| mar. 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| mie. 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| joi 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| vin. 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| sâm. 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| dum. 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| lun. 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| mar. 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| mie. 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| joi 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| vin. 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| sâm. 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi