Niederlande: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.093
€/kWh
Vormonat
0.108
Januar: −14%
Günstigster Tag
0.054
So 22.02.
Teuerster Tag
0.132
Mo 9.02.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| Mo 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| Di 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| Mi 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| Do 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| Fr 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| Sa 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| So 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| Mo 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| Di 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| Mi 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| Do 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| Fr 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| Sa 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| So 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| Mo 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| Di 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| Mi 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| Do 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| Fr 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| Sa 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| So 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| Mo 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| Di 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| Mi 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| Do 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| Fr 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| Sa 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen