Paesi Bassi: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.093
€/kWh
Il mese prima
0.108
gennaio: −14%
Giorno più economico
0.054
dom 22.02.
Giorno più caro
0.132
lun 9.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| lun 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| mar 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| mer 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| gio 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| ven 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| sab 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| dom 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| lun 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| mar 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| mer 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| gio 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| ven 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| sab 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| dom 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| lun 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| mar 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| mer 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| gio 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| ven 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| sab 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| dom 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| lun 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| mar 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| mer 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| gio 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| ven 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| sab 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi