Нидерланды: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.093
€/kWh
Месяц назад
0.108
январь: −14%
Самый дешёвый день
0.054
вс 22.02.
Самый дорогой день
0.132
пн 9.02.
Дней с ценой ниже нуля
1
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| пн 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| вт 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| ср 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| чт 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| пт 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| сб 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| вс 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| пн 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| вт 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| ср 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| чт 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| пт 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| сб 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| вс 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| пн 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| вт 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| ср 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| чт 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| пт 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| сб 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| вс 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| пн 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| вт 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| ср 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| чт 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| пт 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| сб 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi