Nederland: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.082
€/kWh
Goedkoopste dag
-0.001
za 4.10.
Duurste dag
0.145
di 14.10.
Dagen met prijzen onder nul
7
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.111 | 0.054 | 0.408 |
| do 2.10. | 0.094 | 0.050 | 0.219 |
| vr 3.10. | 0.066 | -0.004 | 0.137 |
| za 4.10. | -0.001 | -0.009 | 0.007 |
| zo 5.10. | 0.009 | -0.005 | 0.078 |
| ma 6.10. | 0.090 | 0.008 | 0.182 |
| di 7.10. | 0.130 | 0.084 | 0.277 |
| wo 8.10. | 0.115 | 0.083 | 0.241 |
| do 9.10. | 0.102 | 0.066 | 0.169 |
| vr 10.10. | 0.096 | 0.068 | 0.152 |
| za 11.10. | 0.096 | 0.060 | 0.167 |
| zo 12.10. | 0.089 | 0.055 | 0.125 |
| ma 13.10. | 0.128 | 0.075 | 0.367 |
| di 14.10. | 0.145 | 0.082 | 0.438 |
| wo 15.10. | 0.129 | 0.078 | 0.293 |
| do 16.10. | 0.096 | 0.067 | 0.149 |
| vr 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| za 18.10. | 0.092 | 0.054 | 0.152 |
| zo 19.10. | 0.067 | 0.011 | 0.164 |
| ma 20.10. | 0.077 | 0.023 | 0.188 |
| di 21.10. | 0.068 | 0.012 | 0.142 |
| wo 22.10. | 0.116 | 0.073 | 0.353 |
| do 23.10. | 0.077 | 0.004 | 0.175 |
| vr 24.10. | 0.035 | -0.001 | 0.109 |
| za 25.10. | 0.016 | -0.001 | 0.080 |
| zo 26.10. | 0.016 | -0.001 | 0.104 |
| ma 27.10. | 0.069 | -0.002 | 0.137 |
| di 28.10. | 0.067 | 0.004 | 0.151 |
| wo 29.10. | 0.090 | 0.048 | 0.136 |
| do 30.10. | 0.079 | 0.023 | 0.206 |
| vr 31.10. | 0.083 | 0.036 | 0.124 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi