Holland: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.093
€/kWh
Eelmine kuu
0.108
jaanuar: −14%
Odavaim päev
0.054
P 22.02.
Kalleim päev
0.132
E 9.02.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.112 | 0.094 | 0.150 |
| E 2.02. | 0.108 | 0.083 | 0.154 |
| T 3.02. | 0.097 | 0.070 | 0.131 |
| K 4.02. | 0.101 | 0.080 | 0.138 |
| N 5.02. | 0.103 | 0.076 | 0.144 |
| R 6.02. | 0.115 | 0.087 | 0.145 |
| L 7.02. | 0.102 | 0.084 | 0.135 |
| P 8.02. | 0.100 | 0.085 | 0.133 |
| E 9.02. | 0.132 | 0.088 | 0.219 |
| T 10.02. | 0.107 | 0.077 | 0.141 |
| K 11.02. | 0.101 | 0.082 | 0.126 |
| N 12.02. | 0.098 | 0.075 | 0.124 |
| R 13.02. | 0.103 | 0.077 | 0.144 |
| L 14.02. | 0.095 | 0.077 | 0.134 |
| P 15.02. | 0.085 | 0.056 | 0.110 |
| E 16.02. | 0.093 | 0.056 | 0.131 |
| T 17.02. | 0.092 | 0.071 | 0.134 |
| K 18.02. | 0.096 | 0.037 | 0.194 |
| N 19.02. | 0.085 | 0.065 | 0.119 |
| R 20.02. | 0.087 | 0.039 | 0.123 |
| L 21.02. | 0.071 | 0.025 | 0.132 |
| P 22.02. | 0.054 | 0.029 | 0.104 |
| E 23.02. | 0.066 | 0.003 | 0.115 |
| T 24.02. | 0.106 | 0.075 | 0.233 |
| K 25.02. | 0.087 | 0.040 | 0.140 |
| N 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.151 |
| R 27.02. | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| L 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.122 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu