Finland: stroomprijzen, november 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.048
€/kWh
De maand ervoor
0.049
oktober: −2%
Goedkoopste dag
0.001
za 29.11.
Duurste dag
0.141
vr 21.11.
Dagen met prijzen onder nul
5
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| za 1.11. | 0.050 | 0.005 | 0.104 |
| zo 2.11. | 0.007 | 0.002 | 0.018 |
| ma 3.11. | 0.025 | 0.003 | 0.063 |
| di 4.11. | 0.003 | -0.000 | 0.010 |
| wo 5.11. | 0.009 | -0.001 | 0.014 |
| do 6.11. | 0.022 | 0.002 | 0.047 |
| vr 7.11. | 0.060 | 0.015 | 0.143 |
| za 8.11. | 0.045 | 0.015 | 0.112 |
| zo 9.11. | 0.028 | 0.015 | 0.049 |
| ma 10.11. | 0.083 | 0.017 | 0.148 |
| di 11.11. | 0.058 | 0.004 | 0.121 |
| wo 12.11. | 0.006 | -0.000 | 0.012 |
| do 13.11. | 0.010 | 0.000 | 0.027 |
| vr 14.11. | 0.043 | 0.003 | 0.098 |
| za 15.11. | 0.006 | 0.004 | 0.010 |
| zo 16.11. | 0.040 | 0.004 | 0.085 |
| ma 17.11. | 0.082 | 0.036 | 0.120 |
| di 18.11. | 0.110 | 0.076 | 0.187 |
| wo 19.11. | 0.121 | 0.083 | 0.189 |
| do 20.11. | 0.125 | 0.083 | 0.194 |
| vr 21.11. | 0.141 | 0.038 | 0.305 |
| za 22.11. | 0.025 | 0.008 | 0.044 |
| zo 23.11. | 0.056 | 0.008 | 0.087 |
| ma 24.11. | 0.111 | 0.066 | 0.203 |
| di 25.11. | 0.116 | 0.035 | 0.224 |
| wo 26.11. | 0.022 | 0.004 | 0.071 |
| do 27.11. | 0.005 | 0.003 | 0.007 |
| vr 28.11. | 0.003 | -0.000 | 0.007 |
| za 29.11. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| zo 30.11. | 0.025 | 0.000 | 0.070 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi