Finland: stroomprijzen, augustus 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.056
€/kWh
Goedkoopste dag
0.000
wo 6.08.
Duurste dag
0.207
vr 22.08.
Dagen met prijzen onder nul
6
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| vr 1.08. | 0.018 | 0.005 | 0.044 |
| za 2.08. | 0.012 | 0.003 | 0.035 |
| zo 3.08. | 0.012 | 0.000 | 0.052 |
| ma 4.08. | 0.004 | 0.000 | 0.010 |
| di 5.08. | 0.001 | -0.001 | 0.002 |
| wo 6.08. | 0.000 | -0.003 | 0.003 |
| do 7.08. | 0.003 | -0.000 | 0.007 |
| vr 8.08. | 0.060 | 0.003 | 0.150 |
| za 9.08. | 0.018 | -0.000 | 0.087 |
| zo 10.08. | 0.018 | 0.000 | 0.069 |
| ma 11.08. | 0.064 | 0.002 | 0.154 |
| di 12.08. | 0.098 | 0.038 | 0.180 |
| wo 13.08. | 0.104 | 0.038 | 0.223 |
| do 14.08. | 0.077 | -0.002 | 0.164 |
| vr 15.08. | 0.003 | -0.006 | 0.047 |
| za 16.08. | 0.003 | 0.000 | 0.021 |
| zo 17.08. | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
| ma 18.08. | 0.071 | 0.001 | 0.176 |
| di 19.08. | 0.017 | 0.000 | 0.070 |
| wo 20.08. | 0.050 | 0.003 | 0.108 |
| do 21.08. | 0.146 | 0.062 | 0.270 |
| vr 22.08. | 0.207 | 0.076 | 0.468 |
| za 23.08. | 0.082 | 0.021 | 0.129 |
| zo 24.08. | 0.058 | 0.004 | 0.111 |
| ma 25.08. | 0.039 | 0.004 | 0.124 |
| di 26.08. | 0.099 | 0.008 | 0.237 |
| wo 27.08. | 0.090 | 0.045 | 0.150 |
| do 28.08. | 0.129 | 0.069 | 0.264 |
| vr 29.08. | 0.085 | 0.013 | 0.132 |
| za 30.08. | 0.054 | 0.014 | 0.108 |
| zo 31.08. | 0.093 | 0.033 | 0.155 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi