Kroatien: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.174
€/kWh
Vormonat
0.151
August: +15%
Günstigster Tag
0.107
So 6.09.
Teuerster Tag
0.256
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.260 |
| Mi 2.09. | 0.195 | 0.101 | 0.295 |
| Do 3.09. | 0.190 | 0.107 | 0.273 |
| Fr 4.09. | 0.171 | 0.024 | 0.271 |
| Sa 5.09. | 0.123 | 0.018 | 0.205 |
| So 6.09. | 0.107 | -0.001 | 0.240 |
| Mo 7.09. | 0.184 | 0.068 | 0.311 |
| Di 8.09. | 0.171 | 0.017 | 0.334 |
| Mi 9.09. | 0.165 | 0.059 | 0.280 |
| Do 10.09. | 0.209 | 0.111 | 0.514 |
| Fr 11.09. | 0.214 | 0.165 | 0.317 |
| Sa 12.09. | 0.137 | 0.001 | 0.231 |
| So 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| Mo 14.09. | 0.256 | 0.152 | 0.638 |
| Di 15.09. | 0.186 | 0.045 | 0.325 |
| Mi 16.09. | 0.169 | 0.013 | 0.287 |
| Do 17.09. | 0.175 | 0.023 | 0.280 |
| Fr 18.09. | 0.167 | 0.014 | 0.268 |
| Sa 19.09. | 0.146 | 0.001 | 0.286 |
| So 20.09. | 0.114 | -0.000 | 0.232 |
| Mo 21.09. | 0.163 | 0.020 | 0.276 |
| Di 22.09. | 0.230 | 0.117 | 0.553 |
| Mi 23.09. | 0.196 | 0.056 | 0.329 |
| Do 24.09. | 0.214 | 0.141 | 0.327 |
| Fr 25.09. | 0.211 | 0.135 | 0.304 |
| Sa 26.09. | 0.150 | 0.001 | 0.251 |
| So 27.09. | 0.109 | -0.003 | 0.221 |
| Mo 28.09. | 0.168 | 0.015 | 0.391 |
| Di 29.09. | 0.168 | 0.061 | 0.259 |
| Mi 30.09. | 0.151 | 0.011 | 0.260 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen