Slovėnija: elektros kainos, vasaris 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.109
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.141
sausis: −23%
Pigiausia diena
0.059
Š 28.02.
Brangiausia diena
0.144
Pr 9.02.
Dienos su kaina žemiau nulio
1
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Sk 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| Pr 2.02. | 0.138 | 0.095 | 0.230 |
| An 3.02. | 0.132 | 0.098 | 0.175 |
| Tr 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.164 |
| Kt 5.02. | 0.128 | 0.091 | 0.160 |
| Pn 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.173 |
| Š 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.146 |
| Sk 8.02. | 0.107 | 0.092 | 0.138 |
| Pr 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.234 |
| An 10.02. | 0.132 | 0.105 | 0.172 |
| Tr 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| Kt 12.02. | 0.119 | 0.092 | 0.155 |
| Pn 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| Š 14.02. | 0.106 | 0.094 | 0.128 |
| Sk 15.02. | 0.095 | 0.063 | 0.122 |
| Pr 16.02. | 0.114 | 0.081 | 0.164 |
| An 17.02. | 0.110 | 0.084 | 0.146 |
| Tr 18.02. | 0.121 | 0.090 | 0.187 |
| Kt 19.02. | 0.113 | 0.087 | 0.157 |
| Pn 20.02. | 0.098 | 0.039 | 0.136 |
| Š 21.02. | 0.083 | 0.044 | 0.119 |
| Sk 22.02. | 0.069 | 0.032 | 0.106 |
| Pr 23.02. | 0.088 | 0.038 | 0.138 |
| An 24.02. | 0.113 | 0.088 | 0.191 |
| Tr 25.02. | 0.100 | 0.046 | 0.162 |
| Kt 26.02. | 0.083 | 0.008 | 0.132 |
| Pn 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.146 |
| Š 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.115 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi