Sloveenia: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.109
€/kWh
Eelmine kuu
0.141
jaanuar: −23%
Odavaim päev
0.059
L 28.02.
Kalleim päev
0.144
E 9.02.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| E 2.02. | 0.138 | 0.095 | 0.230 |
| T 3.02. | 0.132 | 0.098 | 0.175 |
| K 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.164 |
| N 5.02. | 0.128 | 0.091 | 0.160 |
| R 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.173 |
| L 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.146 |
| P 8.02. | 0.107 | 0.092 | 0.138 |
| E 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.234 |
| T 10.02. | 0.132 | 0.105 | 0.172 |
| K 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| N 12.02. | 0.119 | 0.092 | 0.155 |
| R 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| L 14.02. | 0.106 | 0.094 | 0.128 |
| P 15.02. | 0.095 | 0.063 | 0.122 |
| E 16.02. | 0.114 | 0.081 | 0.164 |
| T 17.02. | 0.110 | 0.084 | 0.146 |
| K 18.02. | 0.121 | 0.090 | 0.187 |
| N 19.02. | 0.113 | 0.087 | 0.157 |
| R 20.02. | 0.098 | 0.039 | 0.136 |
| L 21.02. | 0.083 | 0.044 | 0.119 |
| P 22.02. | 0.069 | 0.032 | 0.106 |
| E 23.02. | 0.088 | 0.038 | 0.138 |
| T 24.02. | 0.113 | 0.088 | 0.191 |
| K 25.02. | 0.100 | 0.046 | 0.162 |
| N 26.02. | 0.083 | 0.008 | 0.132 |
| R 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.146 |
| L 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.115 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu