Slovėnija: elektros kainos, balandis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.089
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.111
kovas: −20%
Pigiausia diena
-0.003
Sk 26.04.
Brangiausia diena
0.149
Tr 1.04.
Dienos su kaina žemiau nulio
18
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.04. | 0.149 | 0.089 | 0.239 |
| Kt 2.04. | 0.134 | 0.105 | 0.197 |
| Pn 3.04. | 0.103 | 0.009 | 0.171 |
| Š 4.04. | 0.061 | -0.000 | 0.192 |
| Sk 5.04. | 0.018 | -0.074 | 0.108 |
| Pr 6.04. | 0.035 | -0.119 | 0.150 |
| An 7.04. | 0.089 | -0.012 | 0.197 |
| Tr 8.04. | 0.090 | -0.019 | 0.176 |
| Kt 9.04. | 0.092 | -0.007 | 0.190 |
| Pn 10.04. | 0.128 | 0.076 | 0.279 |
| Š 11.04. | 0.074 | -0.025 | 0.146 |
| Sk 12.04. | 0.083 | -0.001 | 0.157 |
| Pr 13.04. | 0.086 | -0.070 | 0.177 |
| An 14.04. | 0.142 | 0.106 | 0.258 |
| Tr 15.04. | 0.128 | 0.078 | 0.177 |
| Kt 16.04. | 0.114 | 0.038 | 0.172 |
| Pn 17.04. | 0.100 | 0.006 | 0.176 |
| Š 18.04. | 0.079 | -0.007 | 0.152 |
| Sk 19.04. | 0.077 | -0.004 | 0.139 |
| Pr 20.04. | 0.106 | 0.019 | 0.189 |
| An 21.04. | 0.109 | 0.034 | 0.165 |
| Tr 22.04. | 0.093 | -0.002 | 0.184 |
| Kt 23.04. | 0.074 | -0.051 | 0.160 |
| Pn 24.04. | 0.080 | -0.037 | 0.176 |
| Š 25.04. | 0.027 | -0.189 | 0.123 |
| Sk 26.04. | -0.003 | -0.465 | 0.149 |
| Pr 27.04. | 0.099 | -0.001 | 0.214 |
| An 28.04. | 0.103 | 0.001 | 0.181 |
| Tr 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.173 |
| Kt 30.04. | 0.081 | -0.027 | 0.160 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi