Slovėnija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.141
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.112
gruodis: +26%
Pigiausia diena
0.066
Kt 1.01.
Brangiausia diena
0.218
An 13.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.066 | 0.011 | 0.124 |
| Pn 2.01. | 0.084 | 0.019 | 0.122 |
| Š 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.126 |
| Sk 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.138 | 0.085 | 0.244 |
| An 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| Tr 7.01. | 0.132 | 0.081 | 0.195 |
| Kt 8.01. | 0.162 | 0.081 | 0.264 |
| Pn 9.01. | 0.135 | 0.094 | 0.231 |
| Š 10.01. | 0.124 | 0.088 | 0.151 |
| Sk 11.01. | 0.099 | 0.081 | 0.126 |
| Pr 12.01. | 0.181 | 0.083 | 0.315 |
| An 13.01. | 0.218 | 0.108 | 0.361 |
| Tr 14.01. | 0.166 | 0.109 | 0.264 |
| Kt 15.01. | 0.170 | 0.111 | 0.277 |
| Pn 16.01. | 0.150 | 0.096 | 0.203 |
| Š 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.114 | 0.096 | 0.148 |
| Pr 19.01. | 0.146 | 0.098 | 0.245 |
| An 20.01. | 0.160 | 0.106 | 0.328 |
| Tr 21.01. | 0.155 | 0.113 | 0.220 |
| Kt 22.01. | 0.206 | 0.122 | 0.348 |
| Pn 23.01. | 0.194 | 0.119 | 0.401 |
| Š 24.01. | 0.135 | 0.102 | 0.156 |
| Sk 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.142 |
| Pr 26.01. | 0.157 | 0.094 | 0.242 |
| An 27.01. | 0.167 | 0.114 | 0.255 |
| Tr 28.01. | 0.155 | 0.102 | 0.220 |
| Kt 29.01. | 0.144 | 0.098 | 0.180 |
| Pn 30.01. | 0.133 | 0.094 | 0.167 |
| Š 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.149 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi