Slovenia: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.109
€/kWh
Luna dinainte
0.141
ianuarie: −23%
Cea mai ieftină zi
0.059
sâm. 28.02.
Cea mai scumpă zi
0.144
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun. 2.02. | 0.138 | 0.095 | 0.230 |
| mar. 3.02. | 0.132 | 0.098 | 0.175 |
| mie. 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.164 |
| joi 5.02. | 0.128 | 0.091 | 0.160 |
| vin. 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.173 |
| sâm. 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.146 |
| dum. 8.02. | 0.107 | 0.092 | 0.138 |
| lun. 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.234 |
| mar. 10.02. | 0.132 | 0.105 | 0.172 |
| mie. 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| joi 12.02. | 0.119 | 0.092 | 0.155 |
| vin. 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| sâm. 14.02. | 0.106 | 0.094 | 0.128 |
| dum. 15.02. | 0.095 | 0.063 | 0.122 |
| lun. 16.02. | 0.114 | 0.081 | 0.164 |
| mar. 17.02. | 0.110 | 0.084 | 0.146 |
| mie. 18.02. | 0.121 | 0.090 | 0.187 |
| joi 19.02. | 0.113 | 0.087 | 0.157 |
| vin. 20.02. | 0.098 | 0.039 | 0.136 |
| sâm. 21.02. | 0.083 | 0.044 | 0.119 |
| dum. 22.02. | 0.069 | 0.032 | 0.106 |
| lun. 23.02. | 0.088 | 0.038 | 0.138 |
| mar. 24.02. | 0.113 | 0.088 | 0.191 |
| mie. 25.02. | 0.100 | 0.046 | 0.162 |
| joi 26.02. | 0.083 | 0.008 | 0.132 |
| vin. 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.146 |
| sâm. 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.115 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi