Slovėnija: elektros kainos, spalis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.110
€/kWh
Pigiausia diena
0.065
Sk 5.10.
Brangiausia diena
0.168
An 14.10.
Dienos su kaina žemiau nulio
1
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.10. | 0.121 | 0.069 | 0.360 |
| Kt 2.10. | 0.110 | 0.059 | 0.218 |
| Pn 3.10. | 0.094 | 0.020 | 0.155 |
| Š 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| Sk 5.10. | 0.065 | -0.000 | 0.133 |
| Pr 6.10. | 0.115 | 0.047 | 0.247 |
| An 7.10. | 0.136 | 0.086 | 0.284 |
| Tr 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.244 |
| Kt 9.10. | 0.116 | 0.076 | 0.170 |
| Pn 10.10. | 0.111 | 0.066 | 0.186 |
| Š 11.10. | 0.093 | 0.032 | 0.156 |
| Sk 12.10. | 0.094 | 0.018 | 0.156 |
| Pr 13.10. | 0.149 | 0.086 | 0.398 |
| An 14.10. | 0.168 | 0.099 | 0.508 |
| Tr 15.10. | 0.161 | 0.088 | 0.408 |
| Kt 16.10. | 0.116 | 0.076 | 0.201 |
| Pn 17.10. | 0.118 | 0.087 | 0.186 |
| Š 18.10. | 0.107 | 0.075 | 0.173 |
| Sk 19.10. | 0.093 | 0.012 | 0.169 |
| Pr 20.10. | 0.120 | 0.071 | 0.217 |
| An 21.10. | 0.129 | 0.076 | 0.294 |
| Tr 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.317 |
| Kt 23.10. | 0.106 | 0.038 | 0.163 |
| Pn 24.10. | 0.093 | 0.032 | 0.148 |
| Š 25.10. | 0.080 | 0.012 | 0.160 |
| Sk 26.10. | 0.065 | 0.002 | 0.132 |
| Pr 27.10. | 0.103 | 0.030 | 0.194 |
| An 28.10. | 0.100 | 0.049 | 0.162 |
| Tr 29.10. | 0.099 | 0.057 | 0.178 |
| Kt 30.10. | 0.103 | 0.046 | 0.156 |
| Pn 31.10. | 0.114 | 0.065 | 0.205 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi