Slovenië: stroomprijzen, februari 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.109
€/kWh
De maand ervoor
0.141
januari: −23%
Goedkoopste dag
0.059
za 28.02.
Duurste dag
0.144
ma 9.02.
Dagen met prijzen onder nul
1
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| zo 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| ma 2.02. | 0.138 | 0.095 | 0.230 |
| di 3.02. | 0.132 | 0.098 | 0.175 |
| wo 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.164 |
| do 5.02. | 0.128 | 0.091 | 0.160 |
| vr 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.173 |
| za 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.146 |
| zo 8.02. | 0.107 | 0.092 | 0.138 |
| ma 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.234 |
| di 10.02. | 0.132 | 0.105 | 0.172 |
| wo 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| do 12.02. | 0.119 | 0.092 | 0.155 |
| vr 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| za 14.02. | 0.106 | 0.094 | 0.128 |
| zo 15.02. | 0.095 | 0.063 | 0.122 |
| ma 16.02. | 0.114 | 0.081 | 0.164 |
| di 17.02. | 0.110 | 0.084 | 0.146 |
| wo 18.02. | 0.121 | 0.090 | 0.187 |
| do 19.02. | 0.113 | 0.087 | 0.157 |
| vr 20.02. | 0.098 | 0.039 | 0.136 |
| za 21.02. | 0.083 | 0.044 | 0.119 |
| zo 22.02. | 0.069 | 0.032 | 0.106 |
| ma 23.02. | 0.088 | 0.038 | 0.138 |
| di 24.02. | 0.113 | 0.088 | 0.191 |
| wo 25.02. | 0.100 | 0.046 | 0.162 |
| do 26.02. | 0.083 | 0.008 | 0.132 |
| vr 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.146 |
| za 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.115 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi