Słowenia: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.109
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.141
styczeń: −23%
Najtańszy dzień
0.059
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.144
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| pon. 2.02. | 0.138 | 0.095 | 0.230 |
| wt. 3.02. | 0.132 | 0.098 | 0.175 |
| śr. 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.164 |
| czw. 5.02. | 0.128 | 0.091 | 0.160 |
| pt. 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.173 |
| sob. 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.146 |
| niedz. 8.02. | 0.107 | 0.092 | 0.138 |
| pon. 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.234 |
| wt. 10.02. | 0.132 | 0.105 | 0.172 |
| śr. 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| czw. 12.02. | 0.119 | 0.092 | 0.155 |
| pt. 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| sob. 14.02. | 0.106 | 0.094 | 0.128 |
| niedz. 15.02. | 0.095 | 0.063 | 0.122 |
| pon. 16.02. | 0.114 | 0.081 | 0.164 |
| wt. 17.02. | 0.110 | 0.084 | 0.146 |
| śr. 18.02. | 0.121 | 0.090 | 0.187 |
| czw. 19.02. | 0.113 | 0.087 | 0.157 |
| pt. 20.02. | 0.098 | 0.039 | 0.136 |
| sob. 21.02. | 0.083 | 0.044 | 0.119 |
| niedz. 22.02. | 0.069 | 0.032 | 0.106 |
| pon. 23.02. | 0.088 | 0.038 | 0.138 |
| wt. 24.02. | 0.113 | 0.088 | 0.191 |
| śr. 25.02. | 0.100 | 0.046 | 0.162 |
| czw. 26.02. | 0.083 | 0.008 | 0.132 |
| pt. 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.146 |
| sob. 28.02. | 0.059 | -0.000 | 0.115 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi