Eslovenia: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.110
€/kWh
Día más barato
0.065
dom 5.10.
Día más caro
0.168
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.121 | 0.069 | 0.360 |
| jue 2.10. | 0.110 | 0.059 | 0.218 |
| vie 3.10. | 0.094 | 0.020 | 0.155 |
| sáb 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| dom 5.10. | 0.065 | -0.000 | 0.133 |
| lun 6.10. | 0.115 | 0.047 | 0.247 |
| mar 7.10. | 0.136 | 0.086 | 0.284 |
| mié 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.244 |
| jue 9.10. | 0.116 | 0.076 | 0.170 |
| vie 10.10. | 0.111 | 0.066 | 0.186 |
| sáb 11.10. | 0.093 | 0.032 | 0.156 |
| dom 12.10. | 0.094 | 0.018 | 0.156 |
| lun 13.10. | 0.149 | 0.086 | 0.398 |
| mar 14.10. | 0.168 | 0.099 | 0.508 |
| mié 15.10. | 0.161 | 0.088 | 0.408 |
| jue 16.10. | 0.116 | 0.076 | 0.201 |
| vie 17.10. | 0.118 | 0.087 | 0.186 |
| sáb 18.10. | 0.107 | 0.075 | 0.173 |
| dom 19.10. | 0.093 | 0.012 | 0.169 |
| lun 20.10. | 0.120 | 0.071 | 0.217 |
| mar 21.10. | 0.129 | 0.076 | 0.294 |
| mié 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.317 |
| jue 23.10. | 0.106 | 0.038 | 0.163 |
| vie 24.10. | 0.093 | 0.032 | 0.148 |
| sáb 25.10. | 0.080 | 0.012 | 0.160 |
| dom 26.10. | 0.065 | 0.002 | 0.132 |
| lun 27.10. | 0.103 | 0.030 | 0.194 |
| mar 28.10. | 0.100 | 0.049 | 0.162 |
| mié 29.10. | 0.099 | 0.057 | 0.178 |
| jue 30.10. | 0.103 | 0.046 | 0.156 |
| vie 31.10. | 0.114 | 0.065 | 0.205 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi