Slovēnija: elektrības cenas, oktobris 2025
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.110
€/kWh
Lētākā diena
0.065
Sv 5.10.
Dārgākā diena
0.168
O 14.10.
Dienas ar cenu zem nulles
1
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| T 1.10. | 0.121 | 0.069 | 0.360 |
| C 2.10. | 0.110 | 0.059 | 0.218 |
| Pk 3.10. | 0.094 | 0.020 | 0.155 |
| S 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| Sv 5.10. | 0.065 | -0.000 | 0.133 |
| P 6.10. | 0.115 | 0.047 | 0.247 |
| O 7.10. | 0.136 | 0.086 | 0.284 |
| T 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.244 |
| C 9.10. | 0.116 | 0.076 | 0.170 |
| Pk 10.10. | 0.111 | 0.066 | 0.186 |
| S 11.10. | 0.093 | 0.032 | 0.156 |
| Sv 12.10. | 0.094 | 0.018 | 0.156 |
| P 13.10. | 0.149 | 0.086 | 0.398 |
| O 14.10. | 0.168 | 0.099 | 0.508 |
| T 15.10. | 0.161 | 0.088 | 0.408 |
| C 16.10. | 0.116 | 0.076 | 0.201 |
| Pk 17.10. | 0.118 | 0.087 | 0.186 |
| S 18.10. | 0.107 | 0.075 | 0.173 |
| Sv 19.10. | 0.093 | 0.012 | 0.169 |
| P 20.10. | 0.120 | 0.071 | 0.217 |
| O 21.10. | 0.129 | 0.076 | 0.294 |
| T 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.317 |
| C 23.10. | 0.106 | 0.038 | 0.163 |
| Pk 24.10. | 0.093 | 0.032 | 0.148 |
| S 25.10. | 0.080 | 0.012 | 0.160 |
| Sv 26.10. | 0.065 | 0.002 | 0.132 |
| P 27.10. | 0.103 | 0.030 | 0.194 |
| O 28.10. | 0.100 | 0.049 | 0.162 |
| T 29.10. | 0.099 | 0.057 | 0.178 |
| C 30.10. | 0.103 | 0.046 | 0.156 |
| Pk 31.10. | 0.114 | 0.065 | 0.205 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi